基金持仓行情
¥27948.86
-2051.23
2026-07-14
| 代码 | 名称 | 净值 | 估值 | 估算涨跌 | 持仓收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027052 | 诺安科技智选混合C | 0.9999 | 0.0000 | +0.00% | +0.00 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 4.9137 | 4.5070 | +4.47% | -413.85 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票C | 4.0311 | 3.7373 | -0.37% | -364.42 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 4.7401 | 4.3981 | +2.83% | -360.75 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 2.1972 | 2.0545 | +0.85% | -324.73 |
| 027575 | 天弘科创芯片设计ETF联接C | 1.3277 | 1.1717 | -0.95% | -587.48 |
数据来源:天天基金估算,仅供参考,不构成投资建议。