基金持仓行情
¥23164.32
-6835.75
2026-09-11
| 代码 | 名称 | 净值 | 估值 | 估算涨跌 | 持仓收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027052 | 诺安科技智选混合C | 0.9999 | 0.8156 | -0.67% | -921.60 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 4.9137 | 3.9390 | +0.18% | -991.83 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票C | 4.0311 | 3.0283 | -1.59% | -1243.83 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 4.7401 | 3.6780 | -0.14% | -1120.33 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 2.1972 | 1.7441 | -0.87% | -1031.08 |
| 027575 | 天弘科创芯片设计ETF联接C | 1.3277 | 0.9222 | -1.35% | -1527.08 |
数据来源:天天基金估算,仅供参考,不构成投资建议。