基金持仓行情

持仓市值
¥17730.37
当日估算收益
-12269.73
更新日期
2026-11-11
代码名称净值 估值估算涨跌 持仓收益
027052 诺安科技智选混合C 0.9999 0.6708 +2.08% -1645.68
017102 大摩数字经济混合A 4.9137 2.5235 +8.23% -2432.20
014737 创金合信专精特新股票C 4.0311 2.2438 +4.25% -2216.90
000688 景顺长城研究精选股票A 4.7401 2.7490 +4.41% -2100.27
011507 建信高端装备股票C 2.1972 1.3582 +2.80% -1909.25
027575 天弘科创芯片设计ETF联接C 1.3277 0.8058 +3.87% -1965.43

数据来源:天天基金估算,仅供参考,不构成投资建议。